Hockey Jersey Size Chart

| CODE | AREA | YXS | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Length | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| B | 1/2 Chest | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| C | 1/2 Bottom | 19.5 | 20 | 20.5 | 20 | 21.5 |
| D | Sleeve Width | 17.75 | 18.5 | 19.25 | 20 | 20.75 |
| E | Sleeve Width | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| F | 1/2 Cuff | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5 |

| CODE | AREA | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Length | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| B | 1/2 Chest | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| C | 1/2 Bottom | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| D | Sleeve Width | 21.5 | 21.5 | 22.25 | 23 | 23.75 | 24.5 |
| E | Sleeve Width | 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| F | 1/2 Cuff | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 |

| CODE | AREA | JRGC | YGC | AGC |
|---|---|---|---|---|
| A | Length | 28 | 30 | 32 |
| B | 1/2 Chest | 24 | 26 | 28 |
| C | 1/2 Bottom | 24 | 26 | 28 |
| D | Sleeve Width | 18.5 | 19.5 | 20.25 |
| E | Sleeve Width | 11 | 13 | 14 |
| F | 1/2 Cuff | 6 | 8 | 8 |
Hockey Socks Size Chart

| CODE | AREA | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Length | 23.52 | 25.49 | 27.46 | 28.44 |
| B | 1/2 Top Opening | 8.27 | 8.86 | 9.45 | 10.04 |
| C | 1/2 Bottom Opening | 4.33 | 4.72 | 5.12 | 5.51 |

| CODE | AREA | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Length | 29.43 | 30.41 | 31.4 | 33.37 |
| B | 1/2 Top Opening | 10.73 | 10.73 | 11.22 | 11.81 |
| C | 1/2 Bottom Opening | 5.71 | 6.1 | 6.5 | 6.89 |
BaseBall Jersey Size Chart
View

| AREA | Y2XS | YXS | YS | YM | YL | YXL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Center Back Length | 22.5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 1/2 Chest | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1/2 Bottom Hem | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sleeve Length | 5.625 | 6 | 6.375 | 6.75 | 7.125 | 7.5 | 7.875 | 8.25 | 8.625 | 9 | 9.375 | 9.75 | 10.25 | 10.5 | 10.875 | 11.25 |
| 1/2 Arm Width | 7 | 7.375 | 7.75 | 8.125 | 8.5 | 8.875 | 9.25 | 9.625 | 10 | 10.375 | 10.75 | 11.125 | 11.5 | 11.875 | 12.25 | 12.625 |
| 1/2 Sleeve Opening | 5 | 5.375 | 5.75 | 6.125 | 6.5 | 6.875 | 7.25 | 7.625 | 8 | 8.375 | 8.75 | 9.125 | 9.5 | 9.875 | 10.25 | 10.625 |
Soccer Jersey Size Chart
View

| CODE | AREA | YXS | YS | YM | YL | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Center Back Length | 59 | 61 | 63 | 65 | 67.5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 83 | 85 |
| B | 1/2 Chest | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 67 | 73.5 | 77 | 81.5 |
| C | 1/2 Bottom | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 67 | 73.5 | 77 | 81.5 |
| D | Shoulder Width | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 61 | 66 | 71 |
| E | Sleeve Length | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.3 | 23.3 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 27.3 |
| F | 1/2 Sleeve Cuff | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 |
Soccer Short Size Chart
View

| CODE | AREA | YXS | YS | YM | YL | AXS | AS | AM | AL | AXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Outside Leg | 37 | 38.5 | 40 | 42.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
| B | 1/2 Waist (Loose Elastic) | 27 | 29 | 31 | 33 | 30 | 31.5 | 35 | 38.5 | 42 |
| C | 1/2 Waist (Stretch Elastic) | 44 | 46 | 49 | 52 | 48 | 53 | 59 | 65 | 70 |
| D | Leg Opening | 25 | 26 | 27.5 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34.5 | 36.5 |
| E | Front Rise | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 32 | 33.5 | 34 | 35.5 | 37 |
| F | Back Rise | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 |
| G | Inseam | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 14 | 14.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 |
| H | Side Panel Width | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Lacrosse jersey Size chart
| AREA | YM | YL | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29.5 | 30 |
| 1/2 Chest | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1/2 Bottom | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sleeve Length | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 |
| 1/2 Sleeve Arm | 10.75 | 11.25 | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 |
| 1/2 Sleeve Cuff | 6.75 | 7.25 | 7.75 | 8.25 | 8.75 | 9.25 | 9.75 | 10.25 | 10.75 | 11.25 |
Basketball Jersey Size chart
View

| AREA | YXS | YS | YM | YL | XS | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Waist Height | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 1/2 Waist (Relax) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| 1/2 Hip | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Full Thigh | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 82.5 | 84.5 | 86.5 | 88.5 | 90.5 | 92.5 |
| 1/2 Legging Opening | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Inseam | 12.5 | 13.75 | 15 | 16.25 | 17.5 | 18.5 | 19 | 19.25 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| Side Seam | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Basketball short Size chart
View

| AREA | YS | YM | YL | XS | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 16 | 16.8 | 17.6 | 18.4 | 19.2 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.4 | 23.2 | 24 | 24.8 |
| Waistband | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Waist | 23.2 | 24.8 | 26.4 | 28 | 29.6 | 31.2 | 33.6 | 35.2 | 37.6 | 39.2 | 40.8 | 42.4 |
| 1/2 Hip | 19.2 | 20.2 | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 | 25.6 | 26.6 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Thigh width | 24.4 | 25.4 | 26.4 | 27.4 | 28.4 | 29.4 | 30.8 | 31.8 | 32.8 | 33.8 | 34.8 | 35.8 |
| 1/2 Bottom hem | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 14 | 14.4 | 14.8 | 15.2 |
| Inseam | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.6 |


