Tableau des tailles des maillots de hockey

| CODE | ZONE | YXS | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Longueur | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| B | 1/2 Poitrine | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| C | 1/2 Bas | 19.5 | 20 | 20.5 | 20 | 21.5 |
| D | Longueur de manche | 17.75 | 18.5 | 19.25 | 20 | 20.75 |
| E | Largeur de manche | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| F | 1/2 Poignet | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5 |

| CODE | ZONE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Longueur | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| B | 1/2 Poitrine | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| C | 1/2 Bas | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| D | Longueur de manche | 21.5 | 21.5 | 22.25 | 23 | 23.75 | 24.5 | 25.25 |
| E | Largeur de manche | 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| F | 1/2 Poignet | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 |

| CODE | ZONE | JRGC | YGC | AGC/GL | GXL | G2XL | G3XL | G4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Longueur | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B | 1/2 Poitrine | 24 | 26 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 |
| C | 1/2 Bas | 24 | 26 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 |
| D | Longueur de manche | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| E | Largeur de manche | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| F | 1/2 Poignet | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Tableau des tailles des bas de hockey

| CODE | ZONE | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Longueur | 23.52 | 25.49 | 27.46 | 28.44 |
| B | 1/2 Ouverture supérieure | 8.27 | 8.86 | 9.45 | 10.04 |
| C | 1/2 Ouverture inférieure | 4.33 | 4.72 | 5.12 | 5.51 |

| CODE | ZONE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Longueur | 29.43 | 30.41 | 31.4 | 33.37 |
| B | 1/2 Ouverture supérieure | 10.73 | 10.73 | 11.22 | 11.81 |
| C | 1/2 Ouverture inférieure | 5.71 | 6.1 | 6.5 | 6.89 |
Tableau des tailles des coques de pantalon de hockey

| Taille | Junior S | Junior M | Junior L | Junior XL | Junior Gardien S | Junior Gardien M | Junior Gardien L | Junior Gardien XL | Sénior S | Sénior M | Sénior L | Sénior XL | Sénior XXL | Sénior Gardien S | Sénior Gardien M | Sénior Gardien L | Sénior Gardien XL | Sénior Gardien XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (in) | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 | 21.3 | 22.0 | 22.8 | 20.5 | 21.3 | 22.0 | 22.8 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26.0 | 26.8 |
| B (in) | 16.1 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 16.1 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 21.3 | 21.3 | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 21.3 | 21.7 |
| C (in) | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 13.0 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 12.2 | 12.6 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 14.8 | 15.0 |
| D (in) | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.5 |
| E (in) | 7.6 | 8.0 | 8.3 | 8.7 | 7.6 | 8.0 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.0 | 10.2 |
Tableau des tailles des maillots de baseball
View

| ZONE | Y2XS | YXS | YS | YM | YL | YXL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur milieu dos | 22.5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 1/2 Poitrine | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1/2 Ourlet inférieur | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Longueur de manche | 5.625 | 6 | 6.375 | 6.75 | 7.125 | 7.5 | 7.875 | 8.25 | 8.625 | 9 | 9.375 | 9.75 | 10.25 | 10.5 | 10.875 | 11.25 |
| 1/2 Tour de bras (Emmanchure) | 7 | 7.375 | 7.75 | 8.125 | 8.5 | 8.875 | 9.25 | 9.625 | 10 | 10.375 | 10.75 | 11.125 | 11.5 | 11.875 | 12.25 | 12.625 |
| 1/2 Ouverture de manche | 5 | 5.375 | 5.75 | 6.125 | 6.5 | 6.875 | 7.25 | 7.625 | 8 | 8.375 | 8.75 | 9.125 | 9.5 | 9.875 | 10.25 | 10.625 |
Tableau des tailles des maillots de football
View

| CODE | ZONE | YXS | YS | YM | YL | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Longueur milieu dos | 59 | 61 | 63 | 65 | 67.5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 83 | 85 |
| B | 1/2 Poitrine | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 67 | 73.5 | 77 | 81.5 |
| C | 1/2 Bas | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 67 | 73.5 | 77 | 81.5 |
| D | Largeur d'épaules | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 61 | 66 | 71 |
| E | Longueur de manche | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.3 | 23.3 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 27.3 |
| F | 1/2 Poignet de manche | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 |
Tableau des tailles des shorts de football
View

| CODE | ZONE | YXS | YS | YM | YL | AXS | AS | AM | AL | AXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Longueur extérieure jambe | 37 | 38.5 | 40 | 42.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
| B | 1/2 Taille (élastique au repos) | 27 | 29 | 31 | 33 | 30 | 31.5 | 35 | 38.5 | 42 |
| C | 1/2 Taille (élastique étiré) | 44 | 46 | 49 | 52 | 48 | 53 | 59 | 65 | 70 |
| D | Ouverture de jambe | 25 | 26 | 27.5 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34.5 | 36.5 |
| E | Fourche avant (Montant) | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 32 | 33.5 | 34 | 35.5 | 37 |
| F | Fourche arrière | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 |
| G | Entrejambe | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 14 | 14.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 |
| H | Largeur du panneau latéral | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tableau des tailles des maillots de lacrosse
| ZONE | YM | YL | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29.5 | 30 |
| 1/2 Poitrine | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1/2 Bas | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Longueur de manche | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 |
| 1/2 Tour de bras (Emmanchure) | 10.75 | 11.25 | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 |
| 1/2 Poignet de manche | 6.75 | 7.25 | 7.75 | 8.25 | 8.75 | 9.25 | 9.75 | 10.25 | 10.75 | 11.25 |
Tableau des tailles des maillots de basket
View

| ZONE | YXS | YS | YM | YL | XS | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Hauteur de taille | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 1/2 Taille (au repos) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| 1/2 Hanche | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Tour de cuisse complet | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 82.5 | 84.5 | 86.5 | 88.5 | 90.5 | 92.5 |
| 1/2 Ouverture de jambe | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Entrejambe | 12.5 | 13.75 | 15 | 16.25 | 17.5 | 18.5 | 19 | 19.25 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| Couture latérale | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Tableau des tailles des shorts de basket
View

| ZONE | YS | YM | YL | XS | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 16 | 16.8 | 17.6 | 18.4 | 19.2 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.4 | 23.2 | 24 | 24.8 |
| Bande de taille | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Taille | 23.2 | 24.8 | 26.4 | 28 | 29.6 | 31.2 | 33.6 | 35.2 | 37.6 | 39.2 | 40.8 | 42.4 |
| 1/2 Hanche | 19.2 | 20.2 | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 | 25.6 | 26.6 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Largeur de cuisse | 24.4 | 25.4 | 26.4 | 27.4 | 28.4 | 29.4 | 30.8 | 31.8 | 32.8 | 33.8 | 34.8 | 35.8 |
| 1/2 Ourlet inférieur | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 14 | 14.4 | 14.8 | 15.2 |
| Entrejambe | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.6 |
